福彩3D每日试机号与开机号完整历史数据 · 实时更新
↓ 下滑查看更多历史数据 ↓
| 期号 | 日期 | 试机号 | 开机号 | 开奖号 |
|---|---|---|---|---|
| 2024345 | 12-19 | 375 | 375 | 375 |
| 2024344 | 12-18 | 821 | 821 | 821 |
| 2024343 | 12-17 | 594 | 594 | 594 |
| 2024342 | 12-16 | 163 | 163 | 163 |
| 2024341 | 12-15 | 708 | 708 | 708 |
| 2024340 | 12-14 | 426 | 426 | 426 |
| 2024339 | 12-13 | 951 | 951 | 951 |
| 2024338 | 12-12 | 287 | 287 | 287 |
| 2024337 | 12-11 | 634 | 634 | 634 |
| 2024336 | 12-10 | 079 | 079 | 079 |
| 2024335 | 12-09 | 512 | 512 | 512 |
| 2024334 | 12-08 | 348 | 348 | 348 |
| 2024333 | 12-07 | 865 | 865 | 865 |
| 2024332 | 12-06 | 190 | 190 | 190 |
| 2024331 | 12-05 | 723 | 723 | 723 |
| 2024330 | 12-04 | 456 | 456 | 456 |
| 2024329 | 12-03 | 981 | 981 | 981 |
| 2024328 | 12-02 | 207 | 207 | 207 |
| 2024327 | 12-01 | 634 | 634 | 634 |
| 2024326 | 11-30 | 579 | 579 | 579 |
| 2024325 | 11-29 | 812 | 812 | 812 |
| 2024324 | 11-28 | 346 | 346 | 346 |
| 2024323 | 11-27 | 790 | 790 | 790 |
| 2024322 | 11-26 | 153 | 153 | 153 |
| 2024321 | 11-25 | 487 | 487 | 487 |
| 2024320 | 11-24 | 921 | 921 | 921 |
| 2024319 | 11-23 | 264 | 264 | 264 |
| 2024318 | 11-22 | 608 | 608 | 608 |
| 2024317 | 11-21 | 531 | 531 | 531 |
| 2024316 | 11-20 | 875 | 875 | 875 |
| 2024315 | 11-19 | 309 | 309 | 309 |
| 2024314 | 11-18 | 742 | 742 | 742 |
| 2024313 | 11-17 | 186 | 186 | 186 |
| 2024312 | 11-16 | 453 | 453 | 453 |
| 2024311 | 11-15 | 917 | 917 | 917 |
| 2024310 | 11-14 | 260 | 260 | 260 |
| 2024309 | 11-13 | 634 | 634 | 634 |
| 2024308 | 11-12 | 589 | 589 | 589 |
| 2024307 | 11-11 | 812 | 812 | 812 |
| 2024306 | 11-10 | 376 | 376 | 376 |
| 2024305 | 11-09 | 740 | 740 | 740 |
| 2024304 | 11-08 | 195 | 195 | 195 |
| 2024303 | 11-07 | 428 | 428 | 428 |
| 2024302 | 11-06 | 961 | 961 | 961 |
| 2024301 | 11-05 | 237 | 237 | 237 |
| 2024300 | 11-04 | 684 | 684 | 684 |
| 2024299 | 11-03 | 519 | 519 | 519 |
| 2024298 | 11-02 | 803 | 803 | 803 |
| 2024297 | 11-01 | 346 | 346 | 346 |
| 2024296 | 10-31 | 772 | 772 | 772 |
| 2024295 | 10-30 | 158 | 158 | 158 |
| 2024294 | 10-29 | 491 | 491 | 491 |
| 2024293 | 10-28 | 924 | 924 | 924 |
| 2024292 | 10-27 | 267 | 267 | 267 |
| 2024291 | 10-26 | 630 | 630 | 630 |
| 2024290 | 10-25 | 585 | 585 | 585 |
| 2024289 | 10-24 | 819 | 819 | 819 |
| 2024288 | 10-23 | 342 | 342 | 342 |
| 2024287 | 10-22 | 776 | 776 | 776 |
| 2024286 | 10-21 | 103 | 103 | 103 |
| 2024285 | 10-20 | 458 | 458 | 458 |
| 2024284 | 10-19 | 991 | 991 | 991 |
| 2024283 | 10-18 | 224 | 224 | 224 |
| 2024282 | 10-17 | 667 | 667 | 667 |
| 2024281 | 10-16 | 530 | 530 | 530 |
| 2024280 | 10-15 | 893 | 893 | 893 |
| 2024279 | 10-14 | 316 | 316 | 316 |
| 2024278 | 10-13 | 749 | 749 | 749 |
| 2024277 | 10-12 | 182 | 182 | 182 |
| 2024276 | 10-11 | 425 | 425 | 425 |
| 2024275 | 10-10 | 958 | 958 | 958 |
| 2024274 | 10-09 | 281 | 281 | 281 |
| 2024273 | 10-08 | 614 | 614 | 614 |
| 2024272 | 10-07 | 547 | 547 | 547 |
| 2024271 | 10-06 | 880 | 880 | 880 |
| 2024270 | 10-05 | 323 | 323 | 323 |
| 2024269 | 10-04 | 756 | 756 | 756 |
| 2024268 | 10-03 | 199 | 199 | 199 |
| 2024267 | 10-02 | 432 | 432 | 432 |
| 2024266 | 10-01 | 865 | 865 | 865 |
| 2024265 | 09-30 | 208 | 208 | 208 |
| 2024264 | 09-29 | 641 | 641 | 641 |
| 2024263 | 09-28 | 574 | 574 | 574 |
| 2024262 | 09-27 | 917 | 917 | 917 |
| 2024261 | 09-26 | 350 | 350 | 350 |
| 2024260 | 09-25 | 783 | 783 | 783 |
| 2024259 | 09-24 | 126 | 126 | 126 |
| 2024258 | 09-23 | 459 | 459 | 459 |
| 2024257 | 09-22 | 892 | 892 | 892 |
| 2024256 | 09-21 | 235 | 235 | 235 |
| 2024255 | 09-20 | 668 | 668 | 668 |
| 2024254 | 09-19 | 501 | 501 | 501 |
| 2024253 | 09-18 | 934 | 934 | 934 |
| 2024252 | 09-17 | 377 | 377 | 377 |
| 2024251 | 09-16 | 710 | 710 | 710 |
| 2024250 | 09-15 | 143 | 143 | 143 |
| 2024249 | 09-14 | 486 | 486 | 486 |
| 2024248 | 09-13 | 829 | 829 | 829 |
| 2024247 | 09-12 | 252 | 252 | 252 |
| 2024246 | 09-11 | 695 | 695 | 695 |
* 数据基于近100期试机号与开机号综合统计分析
* 开机号与试机号相同概率约为10%,仅供参考
福彩3D是中国福利彩票的一种玩法,从000-999中选择一个三位数进行投注。每天开奖一次,设直选、组选等多种投注方式。试机号和开机号是开奖前的重要参考信息。
本站专注于福彩3D试机号与开机号的历史数据查询服务,致力于为广大彩民提供准确、及时、全面的3D开奖相关数据。我们坚持数据公开透明,所有信息均来自官方渠道,欢迎广大用户使用和监督。
服务热线:400-XXX-XXXX | 更新频率:每日更新 | 数据覆盖:近100期完整记录